Butai
Nr. | Aukštas | Kambarių sk. | Plotas, m2 | Kaina, Lt | Statusas |
| 1 | 1 | 3 | 56.26 | - | Laisvas |
| 2 | 1 | 3 | 59.26 | - | Laisvas |
| 3 | 1 | 2 | 45.39 | - | Parduotas |
| 4 | 1 | 3 | 60.51 | - | Laisvas |
| 5 | 1 | 3 | 60.25 | - | Laisvas |
| 6 | 2 | 3 | 55.92 | - | Laisvas |
| 7 | 2 | 3 | 59.01 | - | Parduotas |
| 8 | 2 | 2 | 45.35 | - | Parduotas |
| 9 | 2 | 3 | 60.25 | - | Laisvas |
| 10 | 2 | 4 | 69.82 | - | Laisvas |
| 11 | 3 | 3 | 55.95 | - | Laisvas |
| 12 | 3 | 3 | 59.05 | - | Laisvas |
| 13 | 3 | 2 | 45.63 | - | Parduotas |
| 14 | 3 | 3 | 60.23 | - | Laisvas |
| 15 | 3 | 4 | 69.72 | - | Laisvas |
| 16 | 4 | 3 | 55.97 | - | Parduotas |
| 17 | 4 | 3 | 58.88 | - | Parduotas |
| 18 | 4 | 2 | 45.91 | - | Parduotas |
| 19 | 4 | 3 | 60.08 | - | Laisvas |
| 20 | 4 | 4 | 69.72 | - | Rezervuotas |
| 21 | 5 | 3 | 55.93 | - | Parduotas |
| 22 | 5 | 3 | 58.82 | - | Parduotas |
| 23 | 5 | 2 | 45.95 | - | Parduotas |
| 24 | 5 | 3 | 59.96 | - | Laisvas |
| 25 | 5 | 4 | 69.74 | - | Laisvas |
| 26 | 6 | 3 | 55.89 | - | Laisvas |
| 27 | 6 | 3 | 58.88 | - | Parduotas |
| 28 | 6 | 2 | 45.84 | - | Parduotas |
| 29 | 6 | 3 | 59.92 | - | Laisvas |
| 30 | 6 | 4 | 69.68 | - | Parduotas |
| 31 | 7 | 3 | 55.82 | - | Laisvas |
| 32 | 7 | 3 | 58.86 | - | Parduotas |
| 33 | 7 | 2 | 45.81 | - | Parduotas |
| 34 | 7 | 3 | 59.99 | - | Laisvas |
| 35 | 7 | 4 | 69.86 | - | Parduotas |
| 36 | 8 | 3 | 55.91 | - | Parduotas |
| 37 | 8 | 3 | 58.64 | - | Parduotas |
| 38 | 8 | 2 | 45.77 | - | Parduotas |
| 39 | 8 | 3 | 60.05 | - | Laisvas |
| 40 | 8 | 4 | 69.88 | - | Parduotas |
| 41 | 9 | 3 | 55.98 | - | Parduotas |
| 42 | 9 | 3 | 58.56 | - | Rezervuotas |
| 43 | 9 | 2 | 45.79 | - | Parduotas |
| 44 | 9 | 3 | 60.11 | - | Laisvas |
| 45 | 9 | 4 | 69.92 | - | Parduotas |
Prasidėjo antro namo statybos darbai!
NaujienosYPATINGA AKCIJA! - Pirmiesiems penkiems antro namo butų pirkėjams NET 3 METUS APMOKĖSIME ŠILDYMO IŠLAIDAS! Paskubėkite, "Smėliai" laukia Jūsų!
